組織図・役員名簿
組織図
組織図 (288KB) |
役員名簿
会長・副会長・監事 | |||
役職 | 施設名 | 氏名 | 地区 |
会長 | 済昭園 | 小佐々 徹正 | 南部 |
副会長 | 洞庵荘 | 松本 竜四郎 | 東部 |
副会長 | シルバーケア吉野ヶ里 | 藤崎 和子 | 中部1 |
副会長 | シオンの園 | 多田 満 | 中部1 |
監事 | 杏花苑 | 寺元 真由美 | 南部 |
監事 | すみれ園 | 黒岩 正孝 | 南部 |
部会長・ブロック長 | |||
部会・ブロック名 | 施設名 | 氏名 | 地区 |
特養部会 | シオンの園 | 多田 満 (再掲) | 中部1 |
養護老人ホーム部会 | 佐賀整肢学園・佐賀向陽園 | 古川 政弘 | 中部1 |
軽費老人ホーム・ケアハウス部会 | 洞庵荘 | 松本 竜四郎 (再掲) | 東部 |
通所介護部会 | (特養)済昭園 | 馬場 昇 | 南部 |
訪問介護部会 | 居宅介護支援センター わいわい | 内村 美沙子 | 中部1 |
地域密着型部会 | さざんか園 | 江頭 拓麿 | 中部1 |
次世代部会 | シルバーケア吉野ヶ里 | 藤崎 亮介 | 中部1 |
中部2ブロック | 天寿荘 | 梅崎 貴士 | 中部2 |
北部ブロック | 玄海園 | 黒木 和美 | 北部 |
西部ブロック | 長生園 | 吉冨 達夫 | 西部 |
役員名簿 (86KB) |
